Caractéristiques techniques
Compression | Compression hardware H.264. |
Synchronisation | Synchronisation de l'audio et de la vidéo pendant l'enregistrement. |
Communication | Communication audio bidirectionnelle. |
Multi-sites | Visualisation en direct de plusieurs sites distants. |
Marquage des vidéos | Date et heure marquées sur les enregistrements et sur les sauvegardes de vidéos. |
PTZ | Supporte la plupart des controleurs PTZ. |
Spécifications générales | |
Modèle DSP | TI DM642 |
PCI Standard | PCI 2.2, PCI-X |
Vidéo | |
Entrée vidéo | 32 entrées vidéo, BNC, 1.0Vp-p, 75? |
Standard vidéo | PAL?625Line?50f/s). NTSC?525Line?60f/s). |
Compression vidéo | H.264 |
Résolution d'enregistrement | Format : D1(4CIF) :704 X 576 2CIF : 704 X 288 CIF : 352 X 288 QCIF : 176 X 144 |
Enregistrement | PAL Enregistrement en 800 im/s en CIF Enregistrement en 400 im/s en D1 |
Affichage des caméras | Plein écran et divisé en 1/4/8/9/16/25/32/48. |
Qualité d'image | 6 niveaux de qualité. |
Détéction de mouvement | 192 zones définissables sur un écran (16x12) avec des niveaux de sensibilité de 1 à 6. |
Masquage de zone | 4 zones définissables sur chaque caméra pour cacher des zones. |
Ajustement couleur | Ajustement possible des couleurs suivant des zones possibles. |
Audio | |
Entrée audio | 32 entrées audio, BNC, 200-2800mV, 30K?. |
Compression audio | OGGVORBIS. |
Disque dur | |
Stockage | Audio ?14.4Mo/H Video ?56?400Mo/H. |
Gestion du disque dur | Mise en veille, Alarme sur défaut de disque dur, I/O alarme. |
Enregistrement et relecture | |
Mode d'enregistrement | Manuel, continu, détection vidéo (incluant détection de mouvement, camouflage de la caméra, perte vidéo), alarme. |
Priorité d'enregistrement | 1. Manuel, 2. Alarme, 3. Détection vidéo, 4. Continu. |
Mode de recherche | Date/Heure, alarme, détection de mouvement, recherche exacte à la seconde. |
Relecture | Lecture, pause, arrêt, arrière, lecture rapide, lecture au ralenti, fichier suivant, fichier précédent, plein écran, repeter. |
Zoom digital | Possibilité de zoomer sur une zone pendant la relecture. |
Réseau | |
Interface | RJ-45 Port (10/100M) |
Fonctions réseaux | TCP/IP, DHCP, DDNS, PPPOE, E-mail |
Opérations distantes | Visualisation, contrôle PTZ, relecture, configuration du système, téléchargement de vidéo, journal des logs. |
Environnement | |
Système d'exploitation | Windows 2000/2003/XP |
Carte mère | Basé sur les chipsets Intel 845/865/915/925/945 |
Mémoire minimum | 256Mo |
Température de fonctionnement | 0°c à?55°c |
Pression atmosphérique | 86kpa à 106kpa |